复合输油管 Composite oil hose





产品详情
复合输油管 Composite oil hose 150-220PSI
备注:耐油性能优于NBR橡胶的合成材料为用户供应产品,应用于码头油轮、石化仓储、槽罐车、化工厂等领域。
订单编号 | 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | ibs/ft | mm | ||
SYG150 | SYG150-0100 | 25 | 1 | 38 | 2001/3/8 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 0.79 | 0.56 | 100 |
SYG125 | SYG150-0125 | 32 | 1-1/4 | 45 | 1-21/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 0.97 | 0.66 | 130 |
SYG150 | SYG150-0150 | 38 | 1-1/2 | 53 | 1-31/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 1.40 | 0.96 | 150 |
SYG175 | SYG150-0175 | 45 | 1-3/4 | 59 | 2-15/64 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 1.43 | 0.98 | 165 |
SYG200 | SYG150-0200 | 51 | 2 | 65 | 2-13/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 1.81 | 1.24 | 230 |
SYG250 | SYG150-0250 | 63 | 2-1/2 | 79 | 3-1/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 2.28 | 1.56 | 250 |
SYG300 | SYG150-0300 | 76 | 3 | 95 | 3-5/8 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 2.93 | 2.01 | 200 |
SYG350 | SYG150-0350 | 90 | 3-1/2 | 107 | 4-3/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 3.46 | 2.37 | 250 |
SYG400 | SYG150-0400 | 102 | 4 | 123 | 4-47/64 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 4.95 | 3.36 | 290 |
SYG500 | SYG150-0500 | 127 | 5 | 149 | 5-51/64 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 6.60 | 4.43 | 320 |
SYG600 | SYG150-0600 | 152 | 6 | 175 | 6-25/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 7.80 | 5.24 | 390 |
SYG800 | SYG150-0800 | 203 | 8 | 227 | 5-15/16 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 9.00 | 6.05 | 750 |
产品应用
复合软管的耐油软管在油料输送领域依靠高质量高可靠性和安全性来提高我们的声誉。我们使用耐油性能优于NBR橡胶的合成材料为用户供应产品,特殊要求可提供尼龙内层材料。
产品特征
广泛用于输送燃料油类液体汽体,汽油、柴油、煤油、原油等碳氢化合物产品,正负压不影响使用,导静电设计。
温度:-30℃~+100℃
压力: 10-16bar
产品标准:符合BS EN13765\BS5842
认证证书:ccs船级社认证、防静电认证、防爆认证、SGS产品检测